好・不調に落差、競争の激化象徴―15年木材新聞プレカットランキング―
好・不調に落差、競争の激化象徴―15年木材新聞プレカットランキング―
営業強化、非住宅対応拡充で生き残りを図る
日刊木材新聞が大手プレカット会社に対して実施した2015年の木造軸組みプレカット加工実績調査では、14年4月の消費増税以後の需要減から思うように抜け出せずにいるプレカット会社が多かった。
回答のあったう会社のうち、半数以上が14年比で減少となり、全愛では2.2%減となった。
一方で年間10万坪以上の加工実績を見せたプレカット会社は14年の14社から17社に増加した。
また、上位20社では12社が増加傾向となったことから、上位陣は引き続き堅調に仕事を確保していることがうかがえる。
15年プレカットランキング
| 企業名 | 加工実績(坪) |
| ポラテック | 1,071,936 |
| テクノウッドワークス | 491,035(※2) |
| 中国木材(15年6月期) | 421,000 |
| ハイビック(16年3月期) | 249,400 |
| マツシマ林工(ウッド・ストラクチャー含) | 182,800 |
| 宮本工業 | 172,500 |
| 江間忠ホールディングス | 170,000 |
| シー・エス・ランバー(15年11月期) | 156,000 |
| 原田木材 | 148,807 |
| ワイテック(16年3月期) | 140,000 |
| ナイスプレカット | 119,625 |
| スカイ(16年3月期) | 118,000 |
| かつら木材センター | 115,306 |
| 山西プレカット事業部(16年3月期) | 112,537 |
| 佐藤木材工業 | 110,800 |
| 三ツワ | 109,700 |
| 大森木材 | 102,208 |
| ナカザワ建販 | 96,011 |
| 南商店 | 96,000 |
| トーア | 90,471 |
| 柴産業 | 90,000 |
| 大三商行(16年3月期) | 88,500 |
| アイダ設計 | 85,468 |
| ウッディ―コイケ(16年4月期) | 84,882 |
| セブン工業(16年3月期) | 83,414 |
| けせんプレカット事業協同組合 | 80,000 |
| イタヤ | 78,000 |
| 村上木材 | 70,000 |
| マルダイ | 69,909 |
| マツモト プレカット工場(16年3月期) | 65,000 |
| ヨドプレ | 63,000 |
| 岡本銘木店 | 62,200 |
| 長谷川萬治商店 | 60,000 |
| 材摠木材 | 60,000 |
| ピーエッチシー(16年3月期) | 59,652 |
| ウッドリンク | 58,000 |
| 福栄 | 57,110 |
| シンホリ | 56,072 |
| 愛媛プレカット | 56,000 |
| 金沢木材協同組合プレカット金沢 | 55,000 |
| 山本進重郎商店 | 51,576 |
| 大日本木材防腐 | 51,294 |
| 中井住宅木販 | 50,788 |
| カクライ | 50,000 |
(日刊木材新聞 H28.6.22号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページhttp://www.n-mokuzai.com






