大東建託 総合1位に ―全国住宅マンション供給調査―
大東建託 総合1位に ―全国住宅マンション供給調査―
オープンハウスグループが倍増
「全国住宅・マンション供給調査」(不動産経済研究所・市場経済研究所編)の2017年度版が出版された。
同書では企業別の供給ランキングが行われており、総合供給ランキングでは大東建託が6万2777戸(前年度比5.3%減)と減少したが前年度に続き1位だった。
前回3位の大和ハウス工業は5万1207戸(同4.3%増)で積水ハウスを抜いて2位に上がり、積水ハウスは4万8245戸(同5.8%減)で順位を落とした。
総合供給ランキング
( )内は前年度比%
| 順位 | 会社名 | 15年度実績 |
| 1 | 大東建託 | 62,777(-5.3) |
| 2 | 大和ハウス工業 | 51,207(+4.3) |
| 3 | 積水ハウス | 48,245(-5.8) |
| 4 | 旭化成ホームズ | 18,341(+4.9) |
| 5 | 積水化学工業 | 13,380(-7.7) |
| 6 | 東建コーポレーション | 13,154(+8.8) |
| 7 | パナホーム | 12,463(-2.8) |
| 8 | ミサワホーム | 12,306(-3.9) |
| 9 | 一条工務店 | 10,330(-0.1) |
| 10 | 住友林業 | 9,589(-4.4) |
| 11 | レオパレス21 | 9,148(+11.1) |
| 12 | タマホーム | 7,286(-17.6) |
| 13 | ジャーブネット | 6,571(-2.1) |
| 14 | トヨタホーム | 5,751(-3.1) |
| 15 | 飯田産業 | 5,339(+4.8) |
| 16 | 三井ホーム | 5,216(-3.2) |
| 17 | 三井不動産レジデンシャル | 5,141(-9.8) |
| 18 | 住友不動産 | 4,898(-6.9) |
| 19 | 野村不動産 | 4,720(-11.0) |
| 20 | 三菱地所レジデンス | 3,868(-16.0) |
(日刊木材新聞 H28.10.1号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページhttp://jfpj.co.jp/






