戸建て住宅 2年連続でアーネストワン
戸建て住宅 2年連続でアーネストワン
明暗が分かれ始める
2016年度はハウスメーカー間で明暗が分かれ始めた。
順位は一部で入れ替わったが大きな変化はなく、ほとんどの企業は横ばい水準で落ち着いた。
やはりアーネストワンが強かった。
2年連続で1位を堅持し、今回唯一の1万戸超。
飯田グループ内でも早くから飽和した首都圏市場から抜け出して全国展開し、積極的に地方に進出したことが奏功してしている。
2位の一建設は前回の1万戸は惜しくも割ったものの、ほぼ横ばい。
飯田グループ内でも、アーネストワンに次いで地方展開が多い。
1万戸前後の企業は、上記2社に加えて未回答の一条工務店が入ってい来るはずだ。
戸建て住宅ランキング
単位:戸、%は前期比
| 順位 | 会社名 | 戸数 |
| 1(1) | アーネストワン | 10,430(96.1) |
| 2(2) | 一建設 | 9,904(99.0) |
| 3(3) | 住友林業 | 8,390(101.5) |
| 4(5) | タマホーム | 7,621(112.4) |
| 5(4) | ミサワホーム | 6,960(95.8) |
| 6(-) | アイディホーム | 4,299(-) |
| 7(9) | オープンハウス | 4,099(115.7) |
| 8(7) | 積水ハウス | 4,086(101.6) |
| 9(8) | 東栄住宅 | 3,984(104.3) |
| 10(6) | LIXIL住宅研究所 | 3,905(97.1) |
| 11(10) | 三井ホーム | 3,176(93.6) |
| 12(11) | ポラスグループ | 3,082(103.8) |
| 13(13) | 桧家ホールディングス | 2,839(106.2) |
| 14(12) | 住友不動産 | 2,767(107.3) |
| 15(14) | アイダ設計 | 2,632(99.7) |
| 16(-) | 秀光ビルド | 2,411(-) |
| 17(20) | ケイアイスター不動産 | 2,060(144.2) |
| 18(16) | レオハウス | 1,850(102.8) |
| 19(15) | 積水化学工業 | 1,790(91.8) |
| 20(19) | 三栄建築設計 | 1,698(110.9) |
| 21(18) | アキュラホーム | 1,664(104.6) |
| 22(23) | ホーク・ワン | 1,372(108.7) |
| 23(22) | グランディハウス | 1,346(104.3) |
| 24(21) | 新昭和 | 1,284(96.3) |
| 25(17) | ヤマダ・エスバイエルホーム | 1,141(68.1) |
| 26(24) | 日本ハウス(HD) | 955(91.4) |
| 27(-) | フジ住宅(大阪) | 953(-) |
| 28(26) | アールシーコア | 944(94.4) |
| 29(25) | スウェーデンハウス | 927(89.1) |
| 30(-) | セルコホーム | 794(-) |
※順位の( )は前年度の記録
※前回15年度の順位ではヤマダ・エスバイエルホームの実績を直販のみで計算したためランク外としていたが、実質17位に改めた
※一条工務店、飯田産業などは回答がないため掲載なし
(日刊木材新聞 H29.10.11号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページhttp://jfpj.co.jp






