総合で大東建託がトップ 〜一条工務店が1万戸に迫る〜
総合で大東建託がトップ
一条工務店が1万戸に迫る
「全国住宅・マンション供給調査の2015年版」が(不動産経済研究所・市場経済研究所編)がまとまった。
総合供給戸数ランキングでは、1位の大東建託が5万9525戸(前年度比7.6%増)、2位積水ハウスが4万9752戸(同10.3%増)、3位大和ハウス工業が4万6018戸(同6.5%増)と続き、木造ではミサワホームが6位で1万609戸(同8.0%増)、住友林業が9位で1万609戸(同4.9%増)、一条工務店が10位で9995戸(同18.1%増)と1万戸に迫った。
一方、11位のタマホームの飯田産業が4076戸(同3.5%減)と続く。
順位 | 会社名 | 13年度実績 |
1 | 大東建託 | 59,525(107.6) |
2 | 積水ハウス | 49,752(110.3) |
3 | 大和ハウス工業 | 46,018(106.5) |
4 | 旭化成ホームズ | 16,374(106.5) |
5 | 積水化学工業 | 14,510(104.7) |
6 | ミサワホーム | 14,186(108.8) |
7 | 東建コーポレーション | 12,118(106.7) |
8 | パナホーム | 11,758(112.6) |
9 | 住友林業 | 10,609(104.9) |
10 | 一条工務店 | 9,995(118.1) |
11 | タマホーム | 7,890(79.0) |
12 | 三井不動産レジデンシャル | 7,473(129.9) |
13 | ジャーブネット | 7,235(94.7) |
14 | レオパレス21 | 6,640(125.0) |
15 | 三井ホーム | 6,422(110.4) |
16 | トヨタホーム | 6,270(108.1) |
17 | 三菱地所レジデンス | 6,259(137.5) |
18 | 野村不動産 | 6,209(108.1) |
19 | 住友不動産 | 4,900(106.1) |
20 | 東栄住宅 | 4,329(131.4) |
(日刊木材新聞 H26.08.08号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com






