各社実績を伸ばす ~住宅着工増を受けて~
各社実績を伸ばす
住宅着工増を受けて
日刊木材新聞が大手プレカット工場に対して実施した13年の加工実績調査では、各工場とも住宅着工の増加を受け、大きく実績を伸ばしていることが分かった。
最大手のポラテックがついに100万坪以上の加工実績の会社は19社に上った。
13年は住宅着工が98万戸に増加したことに加え、消費増税の駆け込み需要も台頭しプレカットの加工が間に合わない時期もあった。
13年(1~12月)プレカットランキング
| 企業名 | 加工実績(坪) |
| ポラテック | 1,022,371 |
| テクノウッドワークス | 594,752 |
| 中国木材 | 383,000 |
| ハイビック | 272,551 |
| ナイス★ | 292,551 |
| 江間忠ホールディングス※14年3月 | 210,000 |
| マツシマ林工 | 195,375 |
| 宮本工業 | 173,754 |
| 原田木材 | 170,664 |
| スカイ | 148,000 |
| ワイテック | 141,659 |
| シー・エス・ランバー※13年11月 | 141,000 |
| 大三商行 | 130,000 |
| アイダ設計 | 120,255 |
| トーア※13年7月 | 120,000 |
| 山西 プレカット事業部※14年3月 | 118,103 |
| 三ツワ | 114,5000 |
| セブン工業※14年3月 | 101,963 |
| 佐藤木材工業 | 101,500 |
| 大森木材 | 96,811 |
| けせんプレカット事業協組 | 96,326 |
| 南商店 | 96,000 |
| マルダイ | 94,570 |
| ヨドプレ | 85,000 |
| 長谷川萬治商店 | 84,000 |
| ナカザワ建販 | 84,000 |
| 東海プレカット | 70,829 |
| イタヤ | 70,000 |
| 愛媛プレカット | 68,000 |
| 岡本銘木店※13年5月 | 67,000 |
| 大島木材 | 67,000 |
| シンホリ | 64,263 |
| 材惣木材 | 59,871 |
| タツミ | 59,000 |
| 院庄林業 | 58,253 |
| 中井住宅木販 | 58,068 |
| ピーエッチシー | 57,462 |
| 丸岩 | 56,780 |
| 大日本木材防腐 | 54,590 |
(日刊木材新聞 H26.06.24号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com






