最近の売れ筋商品 -全国-
最近の売れ筋商品 -全国-
JK情報センター発表の平成27年度第4四半期(1月~3月)需要動向予想調査による、最近の売れ筋商品の発表がありました。
キッチン
| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1 | クリナップ(株) | クリンレディ |
| 2 | クリナップ(株) | ラクエラ |
| 3 | (株)LIXIL | アレスタ |
| 4 | TOTO(株) | クラッソ |
| 5 | TOTO(株) | ミッテ |
ユニットバス
| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1 | TOTO(株) | サザナ |
| 2 | TOTO(株) | シンラ |
| 3 | (株)LIXIL | アライズ |
| 4 | クリナップ(株) | ユアシス |
| 5 | クリナップ(株) | アクリアバス |
フロアー
| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1 | (株)ノダ | Nクラレス・Jクラレス |
| 2 | 大建工業(株) | フォレス系 |
| 3 | 東洋テックス(株) | 天然銘木 |
| 4 | 大建工業(株) | ハピアフロア |
| 5 | 住友林業クレスト(株) | トトロップ |
外装材
| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1 | ケイミュー(株) | 親水セラ |
| 2 | ニチハ(株) | モエンエクセラード |
| 3 | ニチハ(株) | モエンサイディングS |
| 4 | ケイミュー(株) | 親水/パワーコート |
| 5 | ケイミュー(株) | エクセレージ・セラディール |
造作材
| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1 | 大建工業(株) | ハピアベイシス |
| 2 | (株)ノダ | ビノイエ |
| 3 | パナソニック(株) | ベリティス |
| 4 | 住友林業クレスト(株) | トトロップ |
| 5 | 大建工業(株) | 日本の樹 |
出典:平成27年度第4四半期(1月~3月)需要動向予測調査 JK情報センター





